Data Mahasiswa

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2018

Keterangan :

Laki – Laki = 132 Perempuan =187
No Prodi Laki – Laki Perempuan Jumlah
1 Pendidikan Basaha dan Sastra Indonesia 1 6 7
2 Pendidikan Bahasa Inggris 0 11 11
3 Pendidikan Biologi 1 1 2
4 Pendidikan Ekonomi 3 2 5
5 Pendidikan Fisika 0 3 3
6 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 1 25 26
7 Pendidikan Matematika 2 1 3
8 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 0 1 1
9 Pendidikan Sejarah 25 36 61
10 Teknik Informatika 20 31 51
11 Teknik Informatika (D-3) 1 0 1
12 Agribisnis 9 10 19
13 Agroteknologi 6 6 12
14 Peternakan 14 19 33
15 Manajemen 1 3 4
16 Keuangan dan Perbankan (D-3) 1 0 1
17 Akutansi (D-3) 1 0 1
18 Ilmu Hukum 22 14 36
19 Ilmu Administrasi Negara 22 14 36
20 Bimbingan dan Konseling 2 4 6
Total 132 187 319

 

Tahun 2019
Tahun 2020